Население Лихтенштейна
Счетчик населения Лихтенштейна
38 633 | Численность населения |
19 127 | Численность мужского населения (49.5%) |
19 506 | Численность женского населения (50.5%) |
354 | Рождено в этом году |
1 | Рождено сегодня |
279 | Умерло в этом году |
1 | Умерло сегодня |
164 | Мигрировало в этом году |
0 | Мигрировало сегодня |
239 | Рост численности населения в этом году |
1 | Рост численности населения сегодня |
15-12-2019 17:40:42
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские ОстроваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские ОстроваБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские Острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвианаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы ОстроваКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКирибатиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго, Демократическая РеспубликаКосовоКоста-РикаКот-д’Ивуар (Берег слоновой кости)КубаКувейтКыргызстанКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияНормандские острова (Джерси и Гернси)Объединенные Арабские ЭмиратыОманОстров МэнОстров Святой ЕленыОстрова КукаОстрова Уоллис и ФутунаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверная МакедонияСеверные Марианские островаСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные Штаты Америки (США)Соломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)ТанзанияТёркс и КайкосТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские ОстроваФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная КореяЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпония———————————————-Земля
Факты о населении Лихтенштейна
Население на сегодняшний день |
38 633 |
Рейтинг страны по населению |
216 (0.00% от населения Земли) |
Площадь |
160 км2 |
Плотность населения |
241.5 на км2 |
Соотношение полов |
0.98 (19 127 мужчин на 19 506 женщин) |
Ожидаемая продолжительность жизни |
80.3 (76.9 — мужчины, 83.8 — женщины) |
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Лихтенштейна в 2019 году
В 2019 году численность населения Лихтенштейна увеличится на 250 человек и в конце года будет составлять 38 644 человека. Естественный прирост населения будет положительным и составит 78 человек. За весь год родится примерно 371 детей и умрёт 292 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 172 человека. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).
Динамика изменения численности населения Лихтенштейна в 2019 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Лихтенштейна, рассчитанные нами для 2019 года:
- Рождаемость: в среднем 1 ребёнок в день (0.04 в час)
- Смертность: в среднем 1 человек в день (0.03 в час)
- Миграционный прирост населения: в среднем 0 человек в день (0.02 в час)
Население Лихтенштейна 2018
Согласно нашей оценке, на конец 2018 года, население Лихтенштейна составляло 38 394 человека. За 2018 год население Лихтенштейна увеличилось приблизительно на 249 человек. Учитывая, что население Лихтенштейна в начале года оценивалось в 38 145 человек, годовой прирост составил 0.65 %.- Родившихся: 368 человек
- Умерших: 290 человек
- Естественный прирост населения: 78 человек
- Миграционный прирост населения: 171 человек
- Мужчин: 19 003 человека (по оценке на 31 декабря 2018 года)
- Женщин: 19 391 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)
Прирост населения 1952 — 2019
Плотность населения Лихтенштейна
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Лихтенштейна составляет 160 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ. Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории. Согласно нашим рассчётам на начало 2019 года население Лихтенштейна составляло приблизительно 38 394 человека.
Таким образом, плотность населения Лихтенштейна равна 240.0 человека на квадратный километр.
Религия в Лихтенштейне
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Христианство | 35 542 | 92.0 % |
Ислам | 1 932 | 5.0 % |
Нерелигиозные и атеисты | 1 159 | 3.0 % |
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Количество последователей ( 15.12.2019 — Countrymeters.info ).
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2019 года, население Лихтенштейна имело следующее распределение по возрасту:
— процент людей младше 15 лет | |
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет | |
— процент людей старше 64 лет |
В абсолютных цифрах:
- 6 173 человека младше 15 лет (мужчин: 3 061 / женщин: 3 112)
- 26 473 человека старше 14 и младше 65 лет (мужчин: 13 043 / женщин: 13 431)
- 5 748 человек старше 64 лет (мужчин: 2 511 / женщин: 3 237)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
мужчины | женщины |
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Лихтенштейна имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран. В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан. Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Лихтенштейна Коэффициент общей демографической нагрузки равен 45 %.
Значение в 45 % — относительно низкое. Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Лихтенштейна равен 23.3 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Лихтенштейне составляет 21.7 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Лихтенштейне составляет 80.3 лет (года).
Это выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года
(по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении — 76.9 лет (года).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении — 83.8 лет (года).
История населения Лихтенштейна (1951 — 2019)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Лихтенштейна
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 13 850 | N/A % |
1952 | 14 039 | 1.36 % |
1953 | 14 239 | 1.42 % |
1954 | 14 457 | 1.53 % |
1955 | 14 701 | 1.69 % |
1956 | 14 972 | 1.84 % |
1957 | 15 272 | 2.00 % |
1958 | 15 598 | 2.13 % |
1959 | 15 948 | 2.24 % |
1960 | 16 316 | 2.31 % |
1961 | 16 699 | 2.35 % |
1962 | 17 096 | 2.38 % |
1963 | 17 510 | 2.42 % |
1964 | 17 946 | 2.49 % |
1965 | 18 409 | 2.58 % |
1966 | 18 902 | 2.68 % |
1967 | 19 424 | 2.76 % |
1968 | 19 963 | 2.77 % |
1969 | 20 500 | 2.69 % |
1970 | 21 016 | 2.52 % |
1971 | 21 496 | 2.28 % |
1972 | 21 940 | 2.07 % |
1973 | 22 358 | 1.91 % |
1974 | 22 773 | 1.86 % |
1975 | 23 210 | 1.92 % |
1976 | 23 681 | 2.03 % |
1977 | 24 185 | 2.13 % |
1978 | 24 704 | 2.15 % |
1979 | 25 205 | 2.03 % |
1980 | 25 658 | 1.80 % |
1981 | 26 045 | 1.51 % |
1982 | 26 368 | 1.24 % |
1983 | 26 641 | 1.04 % |
1984 | 26 889 | 0.93 % |
1985 | 27 134 | 0.91 % |
1986 | 27 391 | 0.95 % |
1987 | 27 661 | 0.99 % |
1988 | 27 945 | 1.03 % |
1989 | 28 248 | 1.08 % |
1990 | 28 575 | 1.16 % |
1991 | 28 928 | 1.24 % |
1992 | 29 307 | 1.31 % |
1993 | 29 712 | 1.38 % |
1994 | 30 143 | 1.45 % |
1995 | 30 599 | 1.51 % |
1996 | 31 080 | 1.57 % |
1997 | 31 585 | 1.62 % |
1998 | 32 100 | 1.63 % |
1999 | 32 600 | 1.56 % |
2000 | 33 063 | 1.42 % |
2001 | 33 473 | 1.24 % |
2002 | 33 829 | 1.06 % |
2003 | 34 143 | 0.93 % |
2004 | 34 430 | 0.84 % |
2005 | 34 711 | 0.82 % |
2006 | 34 997 | 0.82 % |
2007 | 35 286 | 0.83 % |
2008 | 35 576 | 0.82 % |
2009 | 35 863 | 0.81 % |
2010 | 36 140 | 0.77 % |
2011 | 36 407 | 0.74 % |
2012 | 36 664 | 0.71 % |
2013 | 36 916 | 0.69 % |
2014 | 37 163 | 0.67 % |
2015 | 37 409 | 0.66 % |
2016 | 37 653 | 0.65 % |
2017 | 37 898 | 0.65 % |
2018 | 38 145 | 0.65 % |
2019 | 38 394 | 0.65 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
2020 | 38 653 | N/A % |
2025 | 39 842 | 3.08 % |
2030 | 40 910 | 2.68 % |
2035 | 41 782 | 2.13 % |
2040 | 42 379 | 1.43 % |
2045 | 42 778 | 0.94 % |
2050 | 43 098 | 0.75 % |
2055 | 43 344 | 0.57 % |
2060 | 43 578 | 0.54 % |
2065 | 43 832 | 0.58 % |
2070 | 44 130 | 0.68 % |
2075 | 44 476 | 0.78 % |
2080 | 44 837 | 0.81 % |
2085 | 45 202 | 0.81 % |
2090 | 45 537 | 0.74 % |
2095 | 45 827 | 0.64 % |
2100 | 46 076 | 0.54 % |
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
countrymeters.info
Лихтенштейн — информация о стране, достопримечательности, история
Общие сведения о Лихтенштейне
Официальное название — Княжество Лихтенштейн (Fuerstentum Lichtenstein, Principality of Liechtenstein). Расположен в Центральной Европе. Площадь 160 км2, численность населения — 32,8 тыс. чел. (2002). Государственный язык — немецкий. Столица — г. Вадуц. Национальный праздник — День Успения 15 августа. Денежная единица — швейцарский франк.
Член 18 международных организаций, в т.ч. ООН, ВТО, ЮНКТАД и др.
География Лихтенштейна
Расположен между 9°32′ восточной долготы и 47°16′ северной широты. Граничит на востоке с Австрией (34,9 км), на юго-западе со Швейцарией (41,1 км). Ландшафт — в основном горный массив, входящий в Восточные Альпы (3/4 всей территории страны), наивысшая точка — гора Граушпитц (2599 м). Остальную площадь занимает равнинная долина на правом берегу р.Рейн. Почвы сложены в горах известняками и доломитами, горы покрыты хвойными лесами и горными пастбищами; в рейнской долине плодородные почвы, способствующие эффективному ведению сельского хозяйства. Климат континентальный: в горах суровый, в долине — мягкий с тёплым летом.
Население Лихтенштейна
Динамика прироста населения весьма активна, увеличение численности произошло за последние полвека почти в 2,5 раза (в 1950 — 13,8 тыс. чел.). Ежегодный прирост населения 9,4% (2002). Рождаемость 11,24%, смертность — 6,76%. Детская смертность 4,92 чел. на 1000 новорождённых (2002). Чистый прирост иммигрантов 4,93% (2002). Средняя продолжительность жизни 79,1 года, в т.ч. мужчин — 75,45 года, женщин — 82,74 года (2002).
Возрастная структура населения: 0—14 лет 18,3%, 15—64 года 70,5%, 65 лет и старше 11,2%. Соотношение мужчин и женщин — 0,95, в возрастах 65 лет и старше — 0,69. Образовательный уровень населения высокий — в возрасте старше 10 лет 100% населения могут читать и писать.Этнический состав: 86% составляют алеманы (одно из древних германских племён), остальные 14% — итальянцы, турки и др. Разговорный язык: алеменский диалект немецкого языка.
Религиозный состав: католики — 76,2%, протестанты — 7%, другие вероисповедания — 16,8%.
История Лихтенштейна
Княжество Лихтенштейн было основано в рамках Священной Римской империи 23 января 1719. Независимым государство стало 12 июля 1806. В 1806—14 входило в Рейнский союз, находившийся под протекторатом Франции. В 1815—66 вошло в Германский союз, в 1876—1918 оказалось экономически и политически связанным с Австрийской империей. По окончании 1-й мировой войны Лихтенштейн включился в таможенный и валютный союз со Швейцарией (1924).
Во время 2-й мировой войны Лихтенштейн сохранял нейтралитет, что способствовало ускорению его экономического развития. Хозяйственный рост продолжался и в послевоенные годы, поскольку в стране поддерживался низкий уровень налогообложения. К тому же Лихтенштейн стал оказывать посреднические международные финансовые услуги, что также способствовало росту его благосостояния.
Государственное устройство и политическая система Лихтенштейна
Лихтенштейн — наследственная конституционная монархия на демократической и парламентской основе. Действует Конституция, принятая 5 октября 1921. Административно Лихтенштейн разделен на 11 общин: Бальцерс, Эшен, Гамприн, Маурен, Планкен, Руггелл, Шаан, Шелленберг, Тризен, Тризенберг, Вадуц.
Глава государства — князь (принц) Ганс Адам II (вступил на престол 26 августа 1984), наследный принц Алоис (родился 11 июня 1968). Выборы 25 депутатов в однопалатный парламент (ландтаг) происходят путём прямого народного голосования на пропорциональной основе (на 4 года, последние состоялись 11 февраля 2001). Кабинет министров выбирается парламентом, но одобряется монархом. Премьерминистром становится представитель партии, набравшей наибольшее число голосов. С 5 апреля 2001 во главе правительства находится О.Хаслер. В парламенте представлены три партии: «Прогрессивные граждане» (FBP) — 49,9%, «Отечественный союз» (VU) — 41,35% и «Независимый список» (FL) — 8,71%.
Внутренняя и внешняя политики страны направлены на гармонизацию общества в соответствии с принципами интегрирующейся Европы. Лихтенштейн — член организации Европейского экономического пространства (с мая 1995), однако не входит (как и Швейцария) в ЕС. Вооружённые силы в стране отсутствуют, оборонные проблемы делегированы Швейцарии.
Экономика Лихтенштейна
Лихтенштейн, несмотря на малые размеры и ограниченность природных ресурсов, является преуспевающей индустриально развитой страной рыночной экономики с жизнеспособной финансовой системой. Его хозяйство достаточно диверсифицированно, в нём действует множество небольших компаний. Более того, низкий уровень налогообложения (не превышает 20%) и облегчённая форма корпоративной регистрации способствовали притоку в страну многочисленных зарубежных холдингов (и даже «номинальных почтовых ящиков»), что обеспечивает ежегодно до 30% всех поступлений в государственный бюджет.
Размеры ВВП страны невелики, они оценивались в 730 млн долл., ВВП на душу населения — 23 тыс.долл. (1998). Число занятых 28,8 тыс.чел. (2001), в т.ч. 13,8 тыс. иностранцев (ещё 8,2 тыс.чел. ежедневно приезжает на работу из двух соседних стран). Безработица 1,3% (1999), инфляция 1% (2001).
В отраслевой структуре хозяйства ок. 40% ВВП приходится на промышленность, остальное на сферу услуг, сельское хозяйство и др. В промышленности (включая торговлю и строительство) занято 48% экономически активного населения, в сфере услуг — 51%, в сельском хозяйстве (включая садоводство и рыболовство) — 1%.
В промышленности наибольшее развитие получили: электроника, металлообработка, производство прецизионных инструментов, фармацевтика. В сельском хозяйстве преобладают животноводство, производство зерновых культур, виноградарство.
Транспортная система ориентирована на транзитные перевозки. Страну пересекает международная железнодорожная магистраль Цюрих — Инсбрук (по территории княжества проходит 18,5 км). Автомагистрали насчитывают 250 км. Речное пароходство, порты и национальные аэропорты отсутствуют. Действует автоматическая система телефонной связи внутри страны (20,1 тыс. пользователей), международная связь осуществляется через Швейцарию.
Современная экономическая политика направлена на стимулирование развития микроэлектроники, фармацевтики, производства прецизионного инструментария, что в наибольшей степени соответствует корпоративной структуре хозяйства (малые и средние компании). Создаются особые условия для формирования благоприятного инвестиционного климата для национальных и иностранных предпринимателей. В последнее время усилилось ужесточение международных правил, направленных на предотвращение «отмывания денег» через банковские структуры страны.
Кредитно-денежная политика направлена прежде всего на поддержание сбалансированности государственного бюджета. В последние годы постоянно фиксируется его профицит: доходы — 424,2 млн долл., расходы — 414,1 млн долл. (1998). Страна не имеет внешней задолженности (2001).
Жизненный уровень населения сопоставим с аналогичными показателями для городских жителей двух соседних стран; налоговое бремя в Лихтенштейне почти вдвое ниже, поэтому в стране нет граждан, которые имеют доход ниже прожиточного уровня.
Во внешней торговле экспорт товаров более чем втрое превышает объём ВВП — 2,47 млрд долл., импорт составляет 917,3 млн долл. (ок. 90% всей потребляемой энергии ввозится). Такое превышение стоимостных показателей экспорта по сравнению с уровнем национального ВВП объясняется масштабными посредническими операциями этой маленькой страны.
Наука и культура Лихтенштейна
Образовательная система во многом копирует швейцарскую модель обучения и имеет высокий стандарт. В г. Вадуц находится гимназия, в которой в 2000 обучалось ок. 650 учеников. В Лихтенштейне ежегодно обучается ок. 360 студентов по специальностям: архитектура, финансы, экономика, философия, из которых примерно 100 чел. — жители Лихтенштейна. В области высшего образования и научных исследований Лихтенштейн ориентирован на международное сотрудничество. В 2000 ок. 460 студентов из Лихтенштейна обучалось в швейцарских и австрийских университетах; незначительная их часть училась в Германии. Подготовка преподавателей происходит преимущественно в швейцарских учебных заведениях.
Лихтенштейн имеет оживлённую и разнообразную культурную жизнь. В ноябре 2000 открылся художественный музей в Вадуце, в котором наряду с государственными фондами экспонируются картины из коллекции князя Лихтенштейнского.
geo-1.ru
Население Лихтенштейна Википедия
Население Лихтенштейна состоит в основном из немецкоговорящих жителей. По численности населения это одна из самых маленьких стран Европы — она занимает четвёртое место с конца, будучи более населённой только чем Монако, Сан-Марино и Ватикан.
Естественное движение[ | ]
Рождаемость — 8,64 ‰ новорожденных на 1000 человек (2015), смертность 6,70 ‰ (2015) (уровень детской смертности в −0,5 смертельных исхода на 1000 новорождённых). Средняя продолжительность жизни: мужчин — 74 года, женщин — 81 год (1995).
Естественное движение Лихтенштейна[1] | |||||||
Год 31.12 | Рождений | Смертей | Естественный прирост | Суммарный коэффициент рождаемости | Рождаемость, (‰) | Смертность, (‰) | Е.п, (‰) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 259 | 12,13 | |||||
1975 | 1,47 | ||||||
1980 | 393 | 175 | 218 | 1,75 | 15,59 | 6,94 | 8,65 |
1985 | 1,50 | ||||||
1990 | 379 | 195 | 184 | 1,45 | 13,05 | 6,72 | 6,34 |
1995 | 1,20 | ||||||
1999 | 430 | ||||||
2000 | 420 | 239 | 181 | 1,58 | 12,78 | 7,27 | 5,51 |
2001 | 401 | 220 | 181 | 1,53 | 12,20 | 6,69 | 5,51 |
2002 | 395 | 215 | 180 | 1,49 | 11,78 | 6,41 | 5,37 |
2003 | 347 | 217 | 130 | 1,36 | 10,25 | 6,41 | 3,84 |
2004 | 372 | 198 | 174 | 1,46 | 10,85 | 5,77 | 5,07 |
2005 | 381 | 215 | 166 | 1,51 | 11,01 | 6,21 | 4,80 |
2006 | 361 | 220 | 141 | 1,425 | 10,34 | 6,30 | 4,04 |
2007 | 351 | 227 | 124 | 1,418 | 9,98 | 6,45 | 3,53 |
2008 | 350 | 205 | 145 | 1,45 | 9,90 | 5,80 | 4,10 |
2009 | 406 | 229 | 177 | 1,71 | 11,41 | 6,43 | 4,97 |
2010 | 329 | 238 | 91 | 1,40 | 9,17 | 6,63 | 2,54 |
2011 | 395 | 248 | 147 | 1,69 | 10,93 | 6,86 | 4,07 |
2012 | 357 | 224 | 133 | 1,51 | 9,79 | 6,14 | 3,65 |
2013 | 339 | 246 | 93 | 1,45 | 9,20 | 6,68 | 2,52 |
2014 | 372 | 268 | 104 | 1,59 | 9,96 | 7,17 | 2,78 |
2015 | 325 | 252 | 73 | 1,40 | 8,64 | 6,70 | 1,94 |
Национальный состав[ | ]
Соотношение лихтенштейнцев и иностранцев.Большинство населения составляют лихтенштейнцы (66,15 % на 31 декабря 2016 года[2]). Проживают также швейцарцы (9,55 %), австрийцы (5,83 %), немцы (4,16 %), итальянцы (3,15 %),
ru-wiki.ru
Население Лихтенштейна — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Население Лихтенштейна состоит в основном из немецкоговорящих жителей. По численности населения это одна из самых маленьких стран Европы — она занимает четвёртое место с конца, будучи более населённой только чем Монако, Сан-Марино и Ватикан.
Естественное движение
Рождаемость — 8,64‰ новорожденных на 1000 человек (2015), смертность 6,70‰ (2015) (уровень детской смертности −0,5 смертельных исхода на 1 000 новорожденных). Средняя продолжительность жизни: мужчин — 74 года, женщин — 81 год (1995).
Естественное движение Лихтенштейна[1] | |||||||
Год 31.12 | Рождений | Смертей | Естественный прирост | Суммарный коэффициент рождаемости | Рождаемость, (‰) | Смертность, (‰) | Е.п, (‰) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 259 | 12,13 | |||||
1975 | 1,47 | ||||||
1980 | 393 | 175 | 218 | 1,75 | 15,59 | 6,94 | 8,65 |
1985 | 1,50 | ||||||
1990 | 379 | 195 | 184 | 1,45 | 13,05 | 6,72 | 6,34 |
1995 | 1,20 | ||||||
1999 | 430 | ||||||
2000 | 420 | 239 | 181 | 1,58 | 12,78 | 7,27 | 5,51 |
2001 | 401 | 220 | 181 | 1,53 | 12,20 | 6,69 | 5,51 |
2002 | 395 | 215 | 180 | 1,49 | 11,78 | 6,41 | 5,37 |
2003 | 347 | 217 | 130 | 1,36 | 10,25 | 6,41 | 3,84 |
2004 | 372 | 198 | 174 | 1,46 | 10,85 | 5,77 | 5,07 |
2005 | 381 | 215 | 166 | 1,51 | 11,01 | 6,21 | 4,80 |
2006 | 361 | 220 | 141 | 1,425 | 10,34 | 6,30 | 4,04 |
2007 | 351 | 227 | 124 | 1,418 | 9,98 | 6,45 | 3,53 |
2008 | 350 | 205 | 145 | 1,45 | 9,90 | 5,80 | 4,10 |
2009 | 406 | 229 | 177 | 1,71 | 11,41 | 6,43 | 4,97 |
2010 | 329 | 238 | 91 | 1,40 | 9,17 | 6,63 | 2,54 |
2011 | 395 | 248 | 147 | 1,69 | 10,93 | 6,86 | 4,07 |
2012 | 357 | 224 | 133 | 1,51 | 9,79 | 6,14 | 3,65 |
2013 | 339 | 246 | 93 | 1,45 | 9,20 | 6,68 | 2,52 |
2014 | 372 | 268 | 104 | 1,59 | 9,96 | 7,17 | 2,78 |
2015 | 325 | 252 | 73 | 1,40 | 8,64 | 6,70 | 1,94 |
Национальный состав
Соотношение лихтенштейнцев и иностранцевБольшинство населения составляют лихтенштейнцы (66,15% на 31.12.2016[2] год). Проживают также швейцарцы (9,55%), австрийцы (5,83%), немцы (4,16%), итальянцы (3,15%), португальцы (1,88%), турки (1,68%) и другие (7,60%)
Численность и доля иностранцев[3][2] | |||||
Год 31.12 | Лихтенштейн | Лихтенштейнцы | Иностранцы | Лихтенштейнцы (%) | Иностранцы (%) |
---|---|---|---|---|---|
1901 | 7 531 | 6 419 | 1 112 | 85,23% | 14,77% |
1911 | 8 693 | 7 343 | 1 350 | 84,47% | 15,53% |
1921 | 8 841 | 7 845 | 996 | 88,73% | 11,27% |
1930 | 9 948 | 8 257 | 1 691 | 83,00% | 17,00% |
1941 | 11 094 | 9 309 | 1 785 | 83,91% | 16,09% |
1950 | 13 757 | 11 006 | 2 751 | 80,00% | 20,00% |
1960 | 16 628 | 12 494 | 4 134 | 75,14% | 24,86% |
1970 | 21 350 | 14 304 | 7 046 | 67,00% | 33,00% |
1980 | 25 215 | 15 913 | 9 302 | 63,11% | 36,89% |
1990 | 29 032 | 18 123 | 10 909 | 62,42% | 37,58% |
2000 | 32 863 | 21 543 | 11 320 | 65,55% | 34,45% |
2010 | 36 149 | 24 145 | 12 004 | 66,79% | 33,21% |
2014 | 37 366 | 24 787 | 12 579 | 66,34% | 33,66% |
2015 | 37 622 | 24 847 | 12 775 | 66,04% | 33,96% |
2016 | 37 815 | 25 015 | 12 800 | 66,15% | 33,85% |
Численность и доля иностранцев[3] | ||||||||||||||
Год 31.12 | Швейцарцы | Австрийцы | Немцы | Итальянцы | Португальцы | Турки | Другие | Швейцарцы (%) | Австрийцы (%) | Немцы (%) | Итальянцы (%) | Португальцы | Турки | Другие (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 4055 | 1945 | 1029 | 894 | 1379 | 16,08% | 7,71% | 4,08% | 3,55% | 5,47% | ||||
1990 | 4459 | 2069 | 1029 | 1071 | 2284 | 15,36% | 7,13% | 3,54% | 3,69% | 7,87% | ||||
2000 | 3805 | 2006 | 1131 | 1028 | 3350 | 11,58% | 6,10% | 3,44% | 3,13% | 10,19% | ||||
2010 | 3586 | 2057 | 1319 | 1148 | 3894 | 9,92% | 5,69% | 3,65% | 3,18% | 10,77% | ||||
2014 | 3592 | 2179 | 1474 | 1175 | 4159 | 9,61% | 5,83% | 3,94% | 3,14% | 11,13% | ||||
2015 | 3599 | 2199 | 1539 | 1188 | 715 | 696 | 2839 | 9,57% | 5,84% | 4,09% | 3,16% | 1,90% | 1,85% | 7,55% |
