Страна А→Я |
Столица | Площадь, км2 ↑↓ |
Население, чел ↑↓ |
Континент -выбрать-всеЕвропаАзияАфрикаС.АмерикаЮ.АмерикаАвстралия |
Абхазия | Сухум | 8 600 | 243 564 | Азия |
Австралия | Канберра | 7 686 850 | 24 238 610 | Австралия и Океания |
Австрия | Вена | 83 858 | 8 741 753 | Европа |
Азербайджан | Баку | 86 600 | 9 705 600 | Азия |
Албания | Тирана | 28 748 | 2 866 026 | Европа |
Алжир | Алжир | 2 381 740 | 39 813 722 | Африка |
Ангола | Луанда | 1 246 700 | 25 831 000 | Африка |
Андорра | Андорра-ла-Велья | 468 | 78 014 | Европа |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 442 | 93 581 | Северная Америка |
Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 766 890 | 43 847 000 | Южная Америка |
Армения | Ереван | 29 741 | 2 995 100 | Азия |
Афганистан | Кабул | 647 500 | 29 822 848 | Азия |
Багамские Острова | Нассау | 13 940 | 393 000 | Северная Америка |
Бангладеш | Дакка | 144 000 | 160 221 000 | Азия |
Барбадос | Бриджтаун | 430 | 291 495 | Северная Америка |
Бахрейн | Манама | 701 | 1 397 000 | Азия |
Белиз | Бельмопан | 22 966 | 377 968 | Северная Америка |
Белоруссия | Минск | 207 595 | 9 498 400 | Европа |
Бельгия | Брюссель | 30 528 | 11 250 585 | Европа |
Бенин | Порто-Ново | 112 620 | 11 167 000 | Африка |
Болгария | София | 110 910 | 7 153 784 | Европа |
Боливия | Сукре | 1 098 580 | 10 985 059 | Южная Америка |
Босния и Герцеговина | Сараево | 51 129 | 3 802 000 | Европа |
Ботсвана | Габороне | 600 370 | 2 209 208 | Африка |
Бразилия | Бразилиа | 8 511 965 | 206 081 432 | Южная Америка |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 5 770 | 436 620 | Азия |
Буркина-Фасо | Уагадугу | 274 200 | 19 034 397 | Африка |
Бурунди | Гитега | 27 830 | 11 099 298 | Африка |
Бутан | Тхимпху | 47 000 | 784 000 | Азия |
Вануату | Порт-Вила | 12 200 | 289 700 | Австралия и Океания |
Ватикан | Ватикан | 0.44 | 842 | Европа |
Великобритания | Лондон | 244 820 | 65 341 183 | Европа |
Венгрия | Будапешт | 93 030 | 9 830 485 | Европа |
Венесуэла | Каракас | 912 050 | 31 028 637 | Южная Америка |
Восточный Тимор | Дили | 14 874 | 1 167 242 | Азия |
Вьетнам | Ханой | 329 560 | 91 713 300 | Азия |
Габон | Либревиль | 267 667 | 1 811 079 | Африка |
Гаити | Порт-о-Пренс | 27 750 | 10 911 819 | Северная Америка |
Гайана | Джорджтаун | 214 970 | 741 962 | Южная Америка |
Гамбия | Банжул | 11 300 | 2 025 527 | Африка |
Гана | Аккра | 238 540 | 28 308 301 | Африка |
Гватемала | Гватемала | 108 890 | 16 555 556 | Северная Америка |
Гвинея | Конакри | 245 857 | 10 628 972 | Африка |
Гвинея-Бисау | Бисау | 36 120 | 1 547 754 | Африка |
Германия | Берлин | 357 021 | 82 175 684 | Европа |
Гондурас | Тегусигальпа | 112 090 | 8 721 014 | Северная Америка |
Государство Палестина | Иерусалим (Рамалла) | 6 020 | 4 816 503 | Азия |
Гренада | Сент-Джорджес | 340 | 110 566 | Северная Америка |
Греция | Афины | 131 940 | 10 793 526 | Европа |
Грузия | Тбилиси | 69 700 | 3 720 400 | Азия |
Дания | Копенгаген | 43 094 | 5 707 251 | Европа |
Джибути | Джибути | 22 000 | 890 179 | Африка |
Доминика | Розо | 754 | 69 393 | Северная Америка |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 48 730 | 10 075 045 | Северная Америка |
ДР Конго | Киншаса | 2 345 410 | 85 026 000 | Африка |
Египет | Каир | 1 001 450 | 91 701 723 | Африка |
Замбия | Лусака | 752 614 | 16 717 000 | Африка |
Зимбабве | Хараре | 390 580 | 15 967 000 | Африка |
Израиль | Иерусалим | 22 072 | 8 585 000 | Азия |
Индия | Нью-Дели | 3 287 590 | 1 268 961 000 | Азия |
Индонезия | Джакарта | 1 904 556 | 255 461 700 | |
Иордания | Амман | 89 400 | 9 813 095 | Азия |
Ирак | Багдад | 437 072 | 37 883 543 | Азия |
Иран | Тегеран | 1 648 000 | 80 840 713 | Азия |
Ирландия | Дублин | 70 273 | 4 658 530 | Европа |
Исландия | Рейкьявик | 103 000 | 332 529 | Европа |
Испания | Мадрид | 497 304 | 46 438 422 | Европа |
Италия | Рим | 301 340 | 60 665 551 | Европа |
Йемен | Сана | 527 970 | 27 478 000 | Азия |
Кабо-Верде | Прая | 4 033 | 538 535 | Африка |
Казахстан | Нур-Султан | 2 724 900 | 17 753 200 | Азия |
Камбоджа | Пномпень | 181 040 | 15 827 000 | Азия |
Камерун | Яунде | 475 440 | 23 924 000 | Африка |
Канада | Оттава | 9 976 139 | 36 286 425 | Северная Америка |
Катар | Доха | 11 437 | 2 553 393 | Азия |
Кения | Найроби | 582 650 | 44 156 577 | Африка |
Кипр | Никосия | 9 250 | 848 319 | Азия |
Киргизия | Бишкек | 198 500 | 6 019 500 | Азия |
Кирибати | Южная Тарава | 717 | 109 693 | Австралия и Океания |
Китай | Пекин | 9 640 821 | 1 410 549 741 | Азия |
КНДР | Пхеньян | 120 540 | 25 281 000 | Азия |
Колумбия | Богота | 1 138 910 | 48 892 070 | Южная Америка |
Коморские Острова | Морони | 2 235 | 806 153 | Африка |
Коста-Рика | Сан-Хосе | 51 100 | 4 890 379 | Северная Америка |
Кот-д’Ивуар | Ямусукро | 322 460 | 23 254 000 | Африка |
Куба | Гавана | 110 860 | 11 236 348 | Северная Америка |
Кувейт | Эль-Кувейт | 17 820 | 4 330 308 | Азия |
Лаос | Вьентьян | 236 800 | 6 492 400 | Азия |
Латвия | Рига | 64 589 | 1 968 957 | Европа |
Лесото | Масеру | 30 355 | 2 160 000 | Африка |
Либерия | Монровия | 111 370 | 4 001 855 | Африка |
Ливан | Бейрут | 10 452 | 5 988 000 | Азия |
Ливия | Триполи | 6 244 174 | Африка | |
Литва | Вильнюс | 65 200 | 2 888 558 | Европа |
Лихтенштейн | Вадуц | 160 | 37 662 | Европа |
Люксембург | Люксембург | 2 586 | 576 249 | Европа |
Маврикий | Порт-Луи | 2 040 | 1 263 747 | Африка |
Мавритания | Нуакшот | 1 030 700 | 3 537 368 | Африка |
Мадагаскар | Антананариву | 587 040 | 24 430 325 | Африка |
Малави | Лилонгве | 118 480 | 17 377 468 | Африка |
Малайзия | Куала-Лумпур | 329 750 | 31 790 277 | Азия |
Мали | Бамако | 1 240 000 | 18 135 000 | Африка |
Мальдивские Острова | Мале | 300 | 402 071 | Азия |
Мальта | Валлетта | 316 | 434 403 | Европа |
Марокко | Рабат | 446 550 | 34 817 000 | Африка |
Маршалловы Острова | Маджуро | 181 | 55 717 | Австралия и Океания |
Мексика | Мехико | 1 972 550 | 122 273 473 | Северная Америка |
Мозамбик | Мапуту | 801 590 | 26 423 623 | Африка |
Молдавия | Кишинёв | 33 846 | 3 553 056 | Европа |
Монако | Монако | 2.02 | 38 400 | Европа |
Монголия | Улан-Батор | 1 564 116 | 3 081 677 | Азия |
Мьянма | Нейпьидо | 678 500 | 51 419 420 | Азия |
Намибия | Виндхук | 825 418 | 2 436 469 | Африка |
Науру | [нет столицы] | 21.30 | 10 800 | Австралия и Океания |
Непал | Катманду | 140 800 | 28 431 494 | Азия |
Нигер | Ниамей | 1 267 000 | 20 715 000 | Африка |
Нигерия | Абуджа | 923 768 | 186 988 000 | Африка |
Нидерланды | Амстердам | 41 526 | 16 979 120 | Европа |
Никарагуа | Манагуа | 129 494 | 6 262 703 | Северная Америка |
Новая Зеландия | Веллингтон | 268 680 | 4 722 321 | Австралия и Океания |
Норвегия | Осло | 385 186 | 5 213 985 | Европа |
ОАЭ | Абу-Даби | 82 880 | 9 267 000 | Азия |
Оман | Маскат | 309 500 | 4 523 401 | Азия |
Пакистан | Исламабад | 881 913 | 196 174 380 | Азия |
Палау | Нгерулмуд | 458 | 17 661 | Австралия и Океания |
Панама | Панама | 78 200 | 4 037 043 | Северная Америка |
Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | 463 840 | 8 151 300 | Австралия и Океания |
Парагвай | Асунсьон | 406 750 | 6 854 536 | Южная Америка |
Перу | Лима | 1 285 220 | 31 488 625 | Южная Америка |
Польша | Варшава | 312 685 | 37 967 209 | Европа |
Португалия | Лиссабон | 92 082 | 10 341 330 | Европа |
Республика Конго | Браззавиль | 342 000 | 4 741 000 | Африка |
Республика Корея | Сеул | 98 480 | 51 664 244 | Азия |
Россия | Москва | 17 102 345 | 146 544 700 | Европа |
Руанда | Кигали | 26 338 | 11 533 446 | Африка |
Румыния | Бухарест | 237 500 | 19 759 968 | Европа |
Сальвадор | Сан-Сальвадор | 21 040 | 6 460 271 | Северная Америка |
Самоа | Апиа | 2 860 | 194 899 | Австралия и Океания |
Сан-Марино | Сан-Марино | 61.00 | 33 005 | Европа |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 1 001 | 194 000 | Африка |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2 218 000 | 31 015 999 | Азия |
Северная Македония | Скопье | 25 333 | 2 071 278 | Европа |
Сейшельские Острова | Виктория | 455 | 93 186 | Африка |
Сенегал | Дакар | 196 190 | 14 799 859 | Африка |
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 389 | 110 255 | Северная Америка |
Сент-Китс и Невис | Бастер | 261 | 52 329 | Северная Америка |
Сент-Люсия | Кастри | 620 | 172 818 | Северная Америка |
Сербия | Белград | 88 361 | 9 846 582 | Европа |
Сингапур | Сингапур | 714 | 5 607 300 | Азия |
Сирия | Дамаск | 185 180 | 17 185 170 | Азия |
Словакия | Братислава | 48 845 | 5 426 252 | Европа |
Словения | Любляна | 20 253 | 2 064 188 | Европа |
Соломоновы Острова | Хониара | 28 450 | 651 700 | Австралия и Океания |
Сомали | Могадишо | 637 657 | 12 316 895 | Африка |
Судан | Хартум | 1 886 068 | 41 176 000 | Африка |
Суринам | Парамарибо | 163 270 | 558 773 | Южная Америка |
США | Вашингтон | 9 522 057 | 322 762 018 | Северная Америка |
Сьерра-Леоне | Фритаун | 71 740 | 7 075 641 | Африка |
Таджикистан | Душанбе | 143 100 | 8 551 000 | Азия |
Таиланд | Бангкок | 514 000 | 68 147 000 | Азия |
Танзания | Додома | 948 087 | 50 142 938 | Африка |
Того | Ломе | 56 785 | 7 143 000 | Африка |
Тонга | Нукуалофа | 748 | 106 440 | Австралия и Океания |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 5 128 | 1 349 667 | Северная Америка |
Тувалу | Фунафути | 26.00 | 10 782 | Австралия и Океания |
Тунис | Тунис | 163 610 | 11 154 372 | Африка |
Туркмения | Ашхабад | 491 200 | 5 439 000 | Азия |
Турция | Анкара | 780 580 | 78 741 053 | Азия |
Уганда | Кампала | 236 040 | 36 860 700 | Африка |
Узбекистан | Ташкент | 447 400 | 31 807 000 | Азия |
Украина | Киев | 576 604 | 42 650 186 | Европа |
Уругвай | Монтевидео | 176 220 | 3 480 222 | Южная Америка |
Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | 702 | 105 681 | Австралия и Океания |
Фиджи | Сува | 18 270 | 903 207 | Австралия и Океания |
Филиппины | Манила | 300 000 | 102 980 480 | Азия |
Финляндия | Хельсинки | 337 030 | 5 487 308 | Европа |
Франция | Париж | 547 030 | 64 513 242 | Европа |
Хорватия | Загреб | 56 542 | 4 190 669 | Европа |
ЦАР | Банги | 622 984 | 5 277 959 | Африка |
Чад | Нджамена | 1 284 000 | 14 497 000 | Африка |
Черногория | Подгорица | 14 026 | 622 218 | Европа |
Чехия | Прага | 78 866 | 10 553 843 | Европа |
Чили | Сантьяго | 756 950 | 18 006 407 | Южная Америка |
Швейцария | Берн | 41 290 | 8 325 194 | Европа |
Швеция | Стокгольм | 449 964 | 9 851 017 | Европа |
Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 65 610 | 21 866 445 | Азия |
Эквадор | Кито | 283 560 | 16 599 593 | Южная Америка |
Экваториальная Гвинея | Малабо | 28 051 | 1 222 442 | Африка |
Эритрея | Асмэра | 121 320 | 5 352 000 | Африка |
Эсватини | Мбабане | 17 363 | 1 419 623 | Африка |
Эстония | Таллин | 45 226 | 1 315 944 | Европа |
Эфиопия | Аддис-Абеба | 1 127 127 | 101 853 000 | Африка |
ЮАР | Претория | 1 219 912 | 55 908 900 | Африка |
Южная Осетия | Цхинвал | 3 900 | 53 532 | Азия |
Южный Судан | Джуба | 619 745 | 12 733 000 | Африка |
Ямайка | Кингстон | 10 990 | 2 723 000 | Северная Америка |
Япония | Токио | 377 944 | 127 103 388 | Азия |
geo.koltyrin.ru
Название на русском языке | Язык | Название на местных языках | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
краткое | полное | столица | краткое | полное | столица | |
Республика Абхазия[1] | Республика Абхазия | Сухум (Сухуми) | абхазский | Аҧсны | Аҧсны Аҳәынҭқарра | Аҟəа |
русский | Абхазия | Республика Абхазия | Сухум (Сухуми) | |||
Австралия | Австралийский Союз | Канберра | английский | Australia ([əˈstreɪljə]) | Commonwealth of Australia | Canberra ([ˈkænb(ə)rə]) |
Австрия | Австрийская Республика | Вена | немецкий | Österreich | Republik Österreich | Wien |
Азербайджан | Азербайджанская Республика | Баку | азербайджанский | Azərbaycan | Azərbaycan Respublikası | Bakı |
Азорские острова[2] | Автономный регион Азорские острова | Понта-Делгада | португальский | Açores | Região Autónoma dos Açores | Ponta Delgada |
Аландские острова[3] | Мариехамн | шведский | Åland | Mariehamn | ||
финский | Ahvenanmaa | Ahvenanmaan maakunta | Maarianhamina | |||
Албания | Республика Албания | Тирана | албанский | Shqipëria | Republika e Shqipërisë | Tiranë, Tirana |
Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | Алжир | арабский | الجزائر (Al-Jazā’ir) | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (al Jumhuriyya al Jazaa’iriyya al Dimuqratiyya ash Sha’biyya, аль-Джумхури́я аль-Джазаири́я ад-Димукрати́я аш-Шааби́я) | Al-Jazā’ir (الجزائر) |
французский | Algérie | République Algérienne Démocratique et Populaire | Alger | |||
Американское Самоа | Паго-Паго | английский | American Samoa | Pago Pago | ||
самоанский | Amerika Sāmoa | Pago Pago | ||||
Ангилья[4] | Валли (Ангилья) | английский | Anguilla | The Valley | ||
Ангола | Республика Ангола | Луанда | португальский | Angola | República de Angola | Luanda |
Андорра | Княжество Андорра | Андорра-ла-Велья | каталонский | Andorra | Principat d’Andorra | Andorra la Vella |
испанский | Andorra | Principado de Andorra | Andorra la Vieja | |||
французский | Andorre | Principauté d’Andorre | Andorre-la-Vieille | |||
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | английский | Antigua and Barbuda | Saint John’s | ||
Аомынь[5] | Специальный административный район Аомынь (Макао) | китайский | 澳門/ 澳门 (Àomén; Аомынь) | 澳門特別行政區 | ||
португальский | Macau | Região Administrativa Especial de Macau | ||||
Аргентина | Аргентинская Республика | Буэнос-Айрес | испанский | Argentina | República Argentina ([reˈpuβlika arxenˈtina]) | Buenos Aires ([ˈbwenoˈsaiɾes]) |
Армения | Республика Армения | Ереван | армянский | Հայաստան (Hayastan, [hɑjɑsˈtɑn]) | Հայաստանի Հանրապետություն (Hayastani Hanrapetut’yun, [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) | Երևան ([jɛɾɛˈvɑn]) |
Аруба | Ораньестад (Аруба) | нидерландский | Aruba ([əˈruːbə]) | Oranjestad | ||
Афганистан | Исламская Республика Афганистан | Кабул | пушту | افغانستان (Afġānistān) | د افغانستان اسلامي جمهوریت (Da Afġānistān Islāmī Jomhoriyat) | کابل (Kābul) |
дари | افغانستان (Afġānistān) | جمهوری اسلامی افغانستان (Jamhūrī-yi Islāmī-yi Afġānistān) | کابل (Kābul) | |||
таджикский | Афғонистон | Ҷумҳурии Исломии Афғонистон | Кобул | |||
узбекский | Afg’oniston | Afg’oniston Islom Respublikasi |
ru.wikipedia.org
Абхазия | Республика Абхазия | Abkhazia | AB | ABH | 895 | Азия | Закавказье |
Австралия | Australia | AU | AUS | 036 | Океания | Австралия и Новая Зеландия | |
Австрия | Австрийская Республика | Austria | AT | AUT | 040 | Европа | Западная Европа |
Азербайджан | Республика Азербайджан | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | Азия | Западная Азия |
Албания | Республика Албания | Albania | AL | ALB | 008 | Европа | Южная Европа |
Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | Algeria | DZ | DZA | 012 | Африка | Северная Африка |
Американское Самоа | American Samoa | AS | ASM | 016 | Океания | Полинезия | |
Ангилья | Anguilla | AI | AIA | 660 | Америка | Карибский бассейн | |
Ангола | Республика Ангола | Angola | AO | AGO | 024 | Африка | Центральная Африка |
Андорра | Княжество Андорра | Andorra | AD | AND | 020 | Европа | Южная Европа |
Антарктида | Antarctica | AQ | ATA | 010 | Антарктика | ||
Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | Америка | Карибский бассейн | |
Аргентина | Аргентинская Республика | Argentina | AR | ARG | 032 | Америка | Южная Америка |
Армения | Республика Армения | Armenia | AM | ARM | 051 | Азия | Западная Азия |
Аруба | Aruba | AW | ABW | 533 | Америка | Карибский бассейн | |
Афганистан | Переходное Исламское Государство Афганистан | Afghanistan | AF | AFG | 004 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Багамы | Содружество Багамы | Bahamas | BS | BHS | 044 | Америка | Карибский бассейн |
Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | Bangladesh | BD | BGD | 050 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Барбадос | Barbados | BB | BRB | 052 | Америка | Карибский бассейн | |
Бахрейн | Королевство Бахрейн | Bahrain | BH | BHR | 048 | Азия | Западная Азия |
Беларусь | Республика Беларусь | Belarus | BY | BLR | 112 | Европа | Восточная Европа |
Белиз | Belize | BZ | BLZ | 084 | Америка | Карибский бассейн | |
Бельгия | Королевство Бельгии | Belgium | BE | BEL | 056 | Европа | Западная Европа |
Бенин | Республика Бенин | Benin | BJ | BEN | 204 | Африка | Западная Африка |
Бермуды | Bermuda | BM | BMU | 060 | Америка | Северная Америка | |
Болгария | Республика Болгария | Bulgaria | BG | BGR | 100 | Европа | Восточная Европа |
Боливия, Многонациональное Государство | Многонациональное Государство Боливия | Bolivia, plurinational state of | BO | BOL | 068 | Америка | Южная Америка |
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | Америка | Карибский бассейн | |
Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | Европа | Южная Европа | |
Ботсвана | Республика Ботсвана | Botswana | BW | BWA | 072 | Африка | Южная часть Африки |
Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | Brazil | BR | BRA | 076 | Америка | Южная Америка |
Британская территория в Индийском океане | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | Океания | Индийский океан | |
Бруней-Даруссалам | Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | Азия | Юго-Восточная Азия | |
Буркина-Фасо | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | Африка | Западная Африка | |
Бурунди | Республика Бурунди | Burundi | BI | BDI | 108 | Африка | Восточная Африка |
Бутан | Королевство Бутан | Bhutan | BT | BTN | 064 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Вануату | Республика Вануату | Vanuatu | VU | VUT | 548 | Океания | Меланезия |
Венгрия | Венгерская Республика | Hungary | HU | HUN | 348 | Европа | Восточная Европа |
Венесуэла Боливарианская Республика | Боливарийская Республика Венесуэла | Venezuela | VE | VEN | 862 | Америка | Южная Америка |
Виргинские острова, Британские | Британские Виргинские острова | Virgin Islands, British | VG | VGB | 092 | Америка | Карибский бассейн |
Виргинские острова, США | Виргинские острова Соединенных Штатов | Virgin Islands, U.S. | VI | VIR | 850 | Америка | Карибский бассейн |
Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | Vietnam | VN | VNM | 704 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Габон | Габонская Республика | Gabon | GA | GAB | 266 | Африка | Центральная Африка |
Гаити | Республика Гаити | Haiti | HT | HTI | 332 | Америка | Карибский бассейн |
Гайана | Республика Гайана | Guyana | GY | GUY | 328 | Америка | Южная Америка |
Гамбия | Республика Гамбия | Gambia | GM | GMB | 270 | Африка | Западная Африка |
Гана | Республика Гана | Ghana | GH | GHA | 288 | Африка | Западная Африка |
Гваделупа | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | Америка | Карибский бассейн | |
Гватемала | Республика Гватемала | Guatemala | GT | GTM | 320 | Америка | Центральная Америка |
Гвинея | Гвинейская Республика | Guinea | GN | GIN | 324 | Африка | Западная Африка |
Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | Африка | Западная Африка |
Германия | Федеративная Республика Германия | Germany | DE | DEU | 276 | Европа | Западная Европа |
Гернси | Guernsey | GG | GGY | 831 | Европа | Северная Европа | |
Гибралтар | Gibraltar | GI | GIB | 292 | Европа | Южная Европа | |
Гондурас | Республика Гондурас | Honduras | HN | HND | 340 | Америка | Центральная Америка |
Гонконг | Специальный административный регион Китая Гонконг | Hong Kong | HK | HKG | 344 | Азия | Восточная Азия |
Гренада | Grenada | GD | GRD | 308 | Америка | Карибский бассейн | |
Гренландия | Greenland | GL | GRL | 304 | Америка | Северная Америка | |
Греция | Греческая Республика | Greece | GR | GRC | 300 | Европа | Южная Европа |
Грузия | Georgia | GE | GEO | 268 | Азия | Западная Азия | |
Гуам | Guam | GU | GUM | 316 | Океания | Микронезия | |
Дания | Королевство Дания | Denmark | DK | DNK | 208 | Европа | Северная Европа |
Джерси | Jersey | JE | JEY | 832 | Европа | Северная Европа | |
Джибути | Республика Джибути | Djibouti | DJ | DJI | 262 | Африка | Восточная Африка |
Доминика | Содружество Доминики | Dominica | DM | DMA | 212 | Америка | Карибский бассейн |
Доминиканская Республика | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | Америка | Карибский бассейн | |
Египет | Арабская Республика Египет | Egypt | EG | EGY | 818 | Африка | Северная Африка |
Замбия | Республика Замбия | Zambia | ZM | ZMB | 894 | Африка | Восточная Африка |
Западная Сахара | Western Sahara | EH | ESH | 732 | Африка | Северная Африка | |
Зимбабве | Республика Зимбабве | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | Африка | Восточная Африка |
Израиль | Государство Израиль | Israel | IL | ISR | 376 | Азия | Западная Азия |
Индия | Республика Индия | India | IN | IND | 356 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Индонезия | Республика Индонезия | Indonesia | ID | IDN | 360 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | Jordan | JO | JOR | 400 | Азия | Западная Азия |
Ирак | Республика Ирак | Iraq | IQ | IRQ | 368 | Азия | Западная Азия |
Иран, Исламская Республика | Исламская Республика Иран | Iran, Islamic Republic of | IR | IRN | 364 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Ирландия | Ireland | IE | IRL | 372 | Европа | Северная Европа | |
Исландия | Республика Исландия | Iceland | IS | ISL | 352 | Европа | Северная Европа |
Испания | Королевство Испания | Spain | ES | ESP | 724 | Европа | Южная Европа |
Италия | Итальянская Республика | Italy | IT | ITA | 380 | Европа | Южная Европа |
Йемен | Йеменская Республика | Yemen | YE | YEM | 887 | Азия | Западная Азия |
Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | Cape Verde | CV | CPV | 132 | Африка | Западная Африка |
Казахстан | Республика Казахстан | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Камбоджа | Королевство Камбоджа | Cambodia | KH | KHM | 116 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Камерун | Республика Камерун | Cameroon | CM | CMR | 120 | Африка | Центральная Африка |
Канада | Canada | CA | CAN | 124 | Америка | Северная Америка | |
Катар | Государство Катар | Qatar | QA | QAT | 634 | Азия | Западная Азия |
Кения | Республика Кения | Kenya | KE | KEN | 404 | Африка | Восточная Африка |
Кипр | Республика Кипр | Cyprus | CY | CYP | 196 | Азия | Западная Азия |
Киргизия | Киргизская Республика | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Кирибати | Республика Кирибати | Kiribati | KI | KIR | 296 | Океания | Микронезия |
Китай | Китайская Народная Республика | China | CN | CHN | 156 | Азия | Восточная Азия |
Кокосовые (Килинг) острова | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | Океания | Индийский океан | |
Колумбия | Республика Колумбия | Colombia | CO | COL | 170 | Америка | Южная Америка |
Коморы | Союз Коморы | Comoros | KM | COM | 174 | Африка | Восточная Африка |
Конго | Республика Конго | Congo | CG | COG | 178 | Африка | Центральная Африка |
Конго, Демократическая Республика | Демократическая Республика Конго | Congo, Democratic Republic of the | CD | COD | 180 | Африка | Центральная Африка |
Корея, Народно-Демократическая Республика | Корейская Народно-Демократическая Республика | Korea, Democratic People’s republic of | KP | PRK | 408 | Азия | Восточная Азия |
Корея, Республика | Республика Корея | Korea, Republic of | KR | KOR | 410 | Азия | Восточная Азия |
Коста-Рика | Республика Коста-Рика | Costa Rica | CR | CRI | 188 | Америка | Центральная Америка |
Кот д’Ивуар | Республика Кот д’Ивуар | Cote d’Ivoire | CI | CIV | 384 | Африка | Западная Африка |
Куба | Республика Куба | Cuba | CU | CUB | 192 | Америка | Карибский бассейн |
Кувейт | Государство Кувейт | Kuwait | KW | KWT | 414 | Азия | Западная Азия |
Кюрасао | Curaçao | CW | CUW | 531 | Америка | Карибский бассейн | |
Лаос | Лаосская Народно-Демократическая Республика | Lao People’s Democratic Republic | LA | LAO | 418 | Азия | Юго-Восточная Азия |
Латвия | Латвийская Республика | Latvia | LV | LVA | 428 | Европа | Северная Европа |
Лесото | Королевство Лесото | Lesotho | LS | LSO | 426 | Африка | Южная часть Африки |
Ливан | Ливанская Республика | Lebanon | LB | LBN | 422 | Азия | Западная Азия |
Ливийская Арабская Джамахирия | Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | 434 | Африка | Северная Африка |
Либерия | Республика Либерия | Liberia | LR | LBR | 430 | Африка | Западная Африка |
Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | Европа | Западная Европа |
Литва | Литовская Республика | Lithuania | LT | LTU | 440 | Европа | Северная Европа |
Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | Luxembourg | LU | LUX | 442 | Европа | Западная Европа |
Маврикий | Республика Маврикий | Mauritius | MU | MUS | 480 | Африка | Восточная Африка |
Мавритания | Исламская Республика Мавритания | Mauritania | MR | MRT | 478 | Африка | Западная Африка |
Мадагаскар | Республика Мадагаскар | Madagascar | MG | MDG | 450 | Африка | Восточная Африка |
Майотта | Mayotte | YT | MYT | 175 | Африка | Южная часть Африки | |
Макао | Специальный административный регион Китая Макао | Macao | MO | MAC | 446 | Азия | Восточная Азия |
Малави | Республика Малави | Malawi | MW | MWI | 454 | Африка | Восточная Африка |
Малайзия | Malaysia | MY | MYS | 458 | Азия | Юго-Восточная Азия | |
Мали | Республика Мали | Mali | ML | MLI | 466 | Африка | Западная Африка |
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | Океания | Индийский океан | |
Мальдивы | Мальдивская Республика | Maldives | MV | MDV | 462 | Азия | Южная часть Центральной Азии |
Мальта | Республика Мальта | Malta | MT | MLT | 470 | Европа | Южная Европа |
Марокко | Королевство Марокко | Morocco | MA | MAR | 504 | Африка | Северная Африка |
Мартиника | Martinique | MQ | MTQ | 474 | Америка | Карибский бассейн | |
Маршалловы острова | Республика Маршалловы острова | Marshall Islands | MH | MHL | 584 | Океания | Микронезия |
Мексика | Мексиканские Соединенные Штаты | Mexico | MX | MEX | 484 | Америка | Центральная Америка |
Микронезия, Федеративные Штаты | Федеративные штаты Микронезии | Micronesia, Federated States of | FM | FSM | 583 | Океания | Микронезия |
Мозамбик | Республика Мозамбик | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | Африка | Восточная Африка |
Молдова, Республика | Республика Молдова | Moldova | MD | MDA | 498 | Европа | Восточная Европа |
